| BOMコンポーネント名 | サポートOS ※1 | ||
|---|---|---|---|
| バージョン | エディション※5 | サービスパック | |
| 基本パッケージ | Windows 2000 | Professional | SP4 |
| Server | |||
| Advanced Server | |||
| Windows XP ※2 | Professional | SP2〜SP3 | |
| Professional x64 Edition | |||
| Windows Server 2003 | Standard Edition | SP1〜SP2 | |
| Enterprise Edition | |||
| Web Edition ※6 | |||
| Standard x64 Edition | |||
| Enterprise x64 Edition | |||
| Windows Server 2003 R2 | Standard Edition | SP1〜SP2 | |
| Enterprise Edition | |||
| Standard x64 Edition | |||
| Enterprise x64 Edition | |||
| Windows Vista | Business Edition (32-bit/64-bit) |
SP1〜SP2 | |
| Enterprise Edition (32-bit/64-bit) |
|||
| Ultimate Edition (32-bit/64-bit) |
|||
| Windows Server 2008 ※3 | Standard Edition (32-bit/64-bit) |
SP1〜SP2 | |
| Enterprise Edition (32-bit/64-bit) |
|||
| Web Edition ※6
(32-bit/64-bit) |
|||
| Windows 7 | Professional Edition (32-bit/64-bit) |
SPなし | |
| Enterprise Edition (32-bit/64-bit) |
|||
| Ultimate Edition (32-bit/64-bit) |
|||
| Windows Server 2008 R2 ※3 | Standard Edition | SPなし | |
| Enterprise Edition | |||
| Web Edition ※6 | |||
| Windows Storage Server 2003 ※4 | (32-bit/64-bit) | SP1〜SP2 | |
| Windows Storage Server 2003 R2 ※4 | (32-bit/64-bit) | SP1〜SP2 | |
| Windows Storage Server 2008 ※4 | (32-bit/64-bit) | SP1〜SP2 | |
※1
OSへの対応検証はサービスパック単位となっており、個別パッチ(Hotfix、QFEなど)毎の検証は行っておりません。
ただし、個別パッチがBOMの動作に影響を与える場合は、弊社のWebサイトにて情報を提供いたします。
※2 SP2を適用した場合、SP2のセキュリティ機能によりBOMの機能に制限機能が発生するため、 必要に応じてWindowsの設定を変更する必要があります。詳細はマニュアルをご確認ください。
※3 Server Core インストールの場合、代理監視機能によるリモート監視のみサポートしております。
※4 Storage Server製品群では、BOMオプション製品は動作対象外です。
※5
各エディションの64bit版では、Intel64(x64)アーキテクチャのみ動作いたします。
なお、BOM自体は32bitアプリケーションのため、WOW64(Windows-On-Windows 64)上で動作いたします。
※6 Web Editionは代理監視機能によるリモート監視のみサポートしております。
| BOMコンポーネント名 | サポートデータベース ※1 | |
|---|---|---|
| バージョン | エディション | |
| BOMアーカイブサーバー | SQL Server 2000 | Desktop Engine(MSDE) ※2 |
| Workgroup Edition | ||
| Standard Edition | ||
| Enterprise Edition | ||
| SQL Server 2005 | Express Edition※3 | |
| Workgroup Edition | ||
| Standard Edition | ||
| Enterprise Edition | ||
| SQL Server 2008 | Express Edition※3 | |
| Workgroup Edition | ||
| Standard Edition | ||
| Enterprise Edition | ||
| SQL Server 2008 R2 | Express Edition※3 | |
| Workgroup Edition | ||
| Standard Edition | ||
| Enterprise Edition | ||
※1
各データベースが動作するOSは、それぞれのデータベースの動作要件に準拠します。
BOM5.0アーカイブサーバーは認証モードがSQL混合認証でなくてはなりません。
※2
アーカイブDB として MSDE 2000 を使用することができますが、推奨はしていません。
アーカイブ対象コンピュータが5台以下の小規模環境、もしくは評価環境に限定してお使いください。
アーカイブ対象コンピュータが6台以上の環境はサポート対象外となります。
※3
アーカイブDB として Express Edition を使用することができますが、一部の機能が利用できません。
アーカイブ対象コンピュータが数台の小規模環境、もしくは評価環境での利用を推奨いたします。
(制限事項の詳細はユーザーズマニュアル等をご確認ください)
| 基本条件 |
IA32(x86) もしくはIntel64(x64)アーキテクチャ準拠のコンピュータ もしくは、VMware、Hyper-Vなど、仮想的に同アーキテクチャを再現できる環境 |
|
|---|---|---|
| マルチCPUに対応(OSのサポート範囲に準拠) | ||
| CPU | OSの推奨環境に準拠 | |
| メモリ | 搭載メモリ量 | OSの推奨環境に準拠 |
| BOM動作時の 占有メモリ容量 |
1インスタンス辺り20[MB] | |
| ディスク容量 | インストール時の 占有ディスク容量 |
50[MB] |
| 運用時の容量 | 監視項目数やログデータ量の増加のため2[GB]を推奨 | |
| ディスプレイ | 解像度 | 800 ×600 以上の解像度、推奨 1024 ×768 以上 |
| 色数 | 256色以上 | |
| メディアバージョン※1 | 変更点 | ||
|---|---|---|---|
| 2007/11 CD | 初版リリース | ||
| 2008/01 CD | 前版(2007/11 CD)より、以下のモジュールを改訂 | ||
| BOM5Agent.exe | 5.0.0.1 | アプリケーションエラーを修正 | |
| BomStatusViewer5.exe | 5.0.0.1 | 例外エラーを修正 | |
| BOM5.chm | ドキュメント不備を修正 | ||
| 前版より、以下のマニュアルを改訂 | |||
| BOMW5.0-Citrixオプションユーザーズマニュアル.pdf | ドキュメントの修正・追記 | ||
| BOMW5.0-Oracleオプションユーザーズマニュアル.pdf | ドキュメントの修正・追記 | ||
| BOMW5.0-インストールマニュアル.pdf | ドキュメントの修正・追記 | ||
| BOMW5.0-ユーザーズマニュアル.pdf | ドキュメントの修正・追記 | ||
| BOMW5.0-リリースノート.pdf | ドキュメントの修正・追記 | ||
| 2008/8 SR1 CD | SR1リリース | ||
| 2009/3 SR2 CD | SR2リリース | ||
| 2009/7 SR2 CD | 監視拡張オプション for Linux Ver.5.0 リリース | ||
| 前版(2009/3 SR2 CD)より、以下のモジュールを改訂 | |||
| MxAdmin.dll | 5.0.2.24 | Linuxオプション対応 | |
| BOM5Agent.exe | 5.0.2.7 | Linuxオプション対応 | |
| Bom5ArchiveService.exe | 5.0.2.8 | Linuxオプション対応 | |
| BOM5Helper.exe | 5.0.2.2 | Linuxオプション対応 | |
| BomNetMon.exe | 5.0.2.1 | Ping監視修正モジュール | |
| BomOraMon.exe | 5.0.2.2 | Linuxオプション対応 | |
| BomStatusViewer.exe | 5.0.2.3 | Linuxオプション対応 | |
| MxAdminSub.exe | 5.0.2.8 | Linuxオプション対応 | |
| MxDeployConfUI.exe | 5.0.2.8 | Linuxオプション対応 | |
| MxDeployWizard.exe | 5.0.2.9 | Linuxオプション対応 | |
| MxHelper.dll | 5.0.2.13 | Linuxオプション対応 | |
| MxLogViewer.exe | 5.0.2.4 | Linuxオプション対応 | |
| MxPerfMeas.exe | 5.0.2.4 | プロセス監視修正モジュール | |
| MxPerfMon.exe | 5.0.2.6 | プロセス監視修正モジュール | |
| MxPS.dll | 5.0.2.2 | Linuxオプション対応 | |
| MxSysConf.exe | 5.0.2.7 | Linuxオプション対応 | |
| MxTrans.dll | 5.0.2.3 | Linuxオプション対応 | |
| BOM5Indicator.exe | 5.0.2.10 | Linuxオプション対応 | |
| BOM5.chm | ドキュメントの修正・追記 | ||
| Indicator.chm | ドキュメントの修正・追記 | ||
| 前版より、以下のマニュアルを改訂 | |||
| BOMW5.0-Citrixオプションユーザーズマニュアル.pdf | ドキュメントの修正・追記 | ||
| BOMW5.0-Oracleオプションユーザーズマニュアル.pdf | ドキュメントの修正・追記 | ||
| BOMW5.0-アップグレードマニュアル.pdf | Linuxオプション対応(追記) | ||
| BOMW5.0-インストールマニュアル.pdf | Linuxオプション対応(追記) | ||
| BOMW5.0-ユーザーズマニュアル.pdf | Linuxオプション対応(追記) | ||
| BOMW5.0SR2-リリースノート.pdf | Linuxオプション対応(追記) | ||
| readme.htm | Linuxオプション対応(追記) | ||
| 2009/11 SR2 CD | BOMサーバー診断レポートオプション Ver.5.0 リリース | ||
| 前版(2009/7 SR2 CD)より、以下のモジュールを改訂 | |||
| MxAdmin.dll | 5.0.2.126 | 診断レポート対応 | |
| Bom5ArchiveService.exe | 5.0.2.15 | 診断レポート対応 | |
| Bom5DBAccess.exe | 5.0.2.8 | 診断レポート対応 | |
| Bom5DBAccessps.dll | 5.0.2.8 | 診断レポート対応 | |
| ExShutdown.exe | 5.0.2.1 | シャットダウン不具合修正 | |
| MxPerfMeas.exe | 5.0.2.5 | 診断レポート対応 | |
| MxPerfMon.exe | 5.0.2.7 | 診断レポート対応 | |
| SendPopup.exe | 5.0.2.1 | ポップアップ不具合修正 | |
| BOM5.chm | ドキュメントの修正・追記 | ||
| Indicator.chm | ドキュメントの修正・追記 | ||
| 前版より、以下のマニュアルを改訂 | |||
| BOMW5.0-Linuxオプションユーザーズマニュアル.pdf | 診断レポート対応(追記) | ||
| BOMW5.0-アップグレードマニュアル.pdf | 診断レポート対応(追記) | ||
| BOMW5.0-インストールマニュアル.pdf | 診断レポート対応(追記) | ||
| BOMW5.0-ユーザーズマニュアル.pdf | 診断レポート対応(追記) | ||
| BOMW5.0SR2-リリースノート.pdf | 診断レポート対応(追記) | ||
| 2010/4 SR3 CD | SR3リリース | ||
※1 メディアバージョンはインストールメディアの表面に印字されています。
※2 改訂モジュール・マニュアルには、新規作成のものを記載しておりませんのでご注意ください。
※3 BOM5を最新版に更新するには、ダウンロードより 最新版への差分アップデートをご利用ください。