BOM for Windows は、サーバーを監視するだけでなく、メールや警告灯などによる通知機能、サービスコントロールやシステム再起動といった自動リカバリー機能、監視や通知 / リカバリーのログを蓄積するアーカイブ機能から構成されています。
| レスポンス監視 | ||
| HTTP レスポンスステータスコード監視 | HTTP 応答時間監視 | SSL 証明書有効期間監視 |
| 死活監視 | |
| Ping監視 | ポート監視 |
| Windows 監視 | ||
| リソース監視 | ディスク容量監視 | フォルダー・ファイル監視 |
|---|---|---|
| プロセッサ監視 | メモリ監視 | |
| プロセス監視 | ディスク処理待ち行列長監視 | |
| ネットワークインターフェイス監視 | ネットワークアダプター監視 | |
| パフォーマンスカウンター監視 | 重複ファイル監視 | |
| 未アクセスファイル監視 | RDS セッション監視 (セッション数取得) | |
| RDS セッション監視 (ユーザー / クライアントリスト取得) |
RDS プロセス監視 (プロセス数取得) | |
| RDS プロセス監視 (ユーザー / クライアント / セッションリスト取得) | ||
| 稼働監視 | サービス監視 | プロセスリスト監視 |
| Windows Update 監視 | ||
| ログ監視 | イベントログ監視 | テキストログ監視 |
| アプリケーション監視 | ||
| インストールソフトウェア変更履歴 | BOM ヒストリー監視 | Oracle Database 監視 [オプション] |
| SQL Server 監視 [オプション] | AWS S3 ストレージ容量監視 | バックアップソフト正常稼働確認 [監視テンプレート] |
| OS 監視 (Windows 除く) | |
| Linux 監視 [オプション] | VMware ゲスト監視 [オプション] |
| ハードウェア / ネットワーク監視 | ||
| iLO ログ監視 | iRMC ログ監視 | SNMP Get 監視 |
| SNMP トラップ (v1 / v2c / v3) | syslog メッセージ | VMware ホスト監視 [オプション] |
| ハードウェアメーカー提供の各種管理ツール [監視テンプレート] | ||
| 拡張機能 | |
| カスタム監視 | 監視テンプレート |
| 通知 / リカバリー機能 | ||
| 通知 | メール送信 | SNMP トラップ送信 (v1 / v2c / v3) |
|---|---|---|
| Windows イベントログ書き込み | syslog 送信 | |
| RDS クライアント通知 | 警告灯の点灯 (カスタム通知を利用) | |
| カスタム通知 | アラートフィルター | |
| リカバリー機能 | Windows サービスコントロール | 再起動 / シャットダウン |
| 監視の有効 / 無効 | AWS S3 ファイル送信 | |
| HTTPS 送信 | SMTP ファイル送信 | |
| RDS セッションログオフ | カスタムアクション | |
| Linux スクリプト実行 [オプション] | VMware ステータスコントロール [オプション] |
|
| アーカイブ機能 | ||
| ログ (監視結果 / 通知 / リカバリー) の蓄積 | アーカイブマネージャー | WSUS レポート |
| 月次レポート [オプション] | VMware ログビューアー [オプション] | |
| 拡張機能 / アライアンス | ||
| ServiceNow 連携 | OpsAid 連携 | Zabbix 連携 |
| ActiveImage Protector -RE 連携 | MylogStar 連携 | |
※ カスタム監視の実装例は、製品コラムの中でご紹介した活用事例を掲載しています。
| その他の機能 | |
|
監視テンプレート自動検出機能 |
集中監視コンソール |
| SNMP トラップ受信機能 | Syslog 受信機能 |
| アラートフィルター | 朝監視 |
| 朝監視レポート | GUI で完結する Windows イベントログの除外フィルター |
| 選べる監視方法:「自立分散」と「代理監視 (エージェントレス監視) 」 | |
※ BOM for Windows Ver.8.0 SR1、BOM for Windows Ver.8.0 SR2 における新機能や機能拡張、仕様変更等をご確認されたい場合は、以下のWebページをご確認ください。